XL Pulsa Reguler 50.000
Masa Aktif 45 Hari
Masa Aktif 45 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/07/2022 06:48 | 081909906XXX | Bank BNI | OK |
01/07/2022 06:46 | 081977599XXX | Bank BNI | OK |
26/06/2022 20:59 | 087721834XXX | Bank BCA | OK |
01/06/2022 06:48 | 081904402XXX | Bank MANDIRI | OK |
01/06/2022 06:46 | 081977599XXX | Bank MANDIRI | OK |
29/05/2022 12:45 | 087721834XXX | Bank BCA | OK |
21/05/2022 15:50 | 085943068XXX | Saldo Akun | OK |
07/05/2022 05:21 | 087721834XXX | Bank BCA | OK |
05/05/2022 11:39 | 081909906XXX | Bank MANDIRI | OK |
01/05/2022 11:13 | 081906606XXX | Bank MANDIRI | OK |
Tidak ada testimonial