XL Pulsa Reguler 5.000
Masa Aktif 7 Hari
Masa Aktif 7 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/06/2022 09:39 | 085946059XXX | Bank BCA | OK |
17/05/2022 08:48 | 081775440XXX | Bank BCA | OK |
20/03/2022 10:41 | 087773196XXX | Bank BCA | OK |
22/01/2022 09:40 | 087884937XXX | Bank BCA | OK |
30/12/2021 19:52 | 081775440XXX | Bank BCA | OK |
19/11/2021 11:12 | 087785520XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2021 17:53 | 081977964XXX | Bank BCA | OK |
21/10/2021 16:37 | 087785520XXX | Saldo Akun | OK |
22/08/2021 15:09 | 085998009XXX | Saldo Akun | OK |
20/07/2021 15:06 | 087887753XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial