XL Pulsa Reguler 25.000
Masa Aktif 30 Hari
Masa Aktif 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/07/2022 17:05 | 087882100XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2022 06:45 | 087713408XXX | Bank BNI | OK |
01/06/2022 06:45 | 087713408XXX | Bank MANDIRI | OK |
01/05/2022 11:11 | 087713408XXX | Bank MANDIRI | OK |
09/04/2022 22:14 | 087776503XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2022 07:45 | 087713408XXX | Bank MANDIRI | OK |
01/04/2022 07:03 | 087888333XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2022 09:36 | 0818760XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2022 06:35 | 087713408XXX | Bank MANDIRI | OK |
19/02/2022 18:42 | 081908103XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial