XL Pulsa Reguler 10.000
Masa Aktif 15 Hari
Masa Aktif 15 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/06/2022 15:10 | 081775440XXX | Bank BCA | OK |
19/05/2022 18:42 | 081775440XXX | Bank BCA | OK |
14/05/2022 18:02 | 081977964XXX | Bank BCA | OK |
08/05/2022 12:31 | 081775440XXX | Bank BCA | OK |
02/05/2022 06:31 | 081775440XXX | Bank BCA | OK |
01/05/2022 01:20 | 087773196XXX | Bank BCA | OK |
05/03/2022 03:36 | 087773196XXX | Bank BCA | OK |
06/02/2022 19:12 | 081775440XXX | Bank BCA | OK |
29/01/2022 19:39 | 087784008XXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2022 14:59 | 087778366XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial